尺寸頁面
男鞋/中性鞋
| 選項尺寸(UK) | 腳長(cm) | JP | EUR | US |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 22.5 | 23 | 37 1/3 | 5 |
| 5 | 23 | 23.5 | 38 | 5.5 |
| 5.5 | 23.5 | 24 | 38 2/3 | 6 |
| 6 | 24 | 24.5 | 39 1/3 | 6.5 |
| 6.5 | 24.5 | 25 | 40 | 7 |
| 7 | 25 | 25.5 | 40 2/3 | 7.5 |
| 7.5 | 25.5 | 26 | 41 1/3 | 8 |
| 8 | 26 | 26.5 | 42 | 8.5 |
| 8.5 | 26.5 | 27 | 42 2/3 | 9 |
| 9 | 27 | 27.5 | 43 1/3 | 9.5 |
| 9.5 | 27.5 | 28 | 44 | 10 |
| 10 | 28 | 28.5 | 44 2/3 | 10.5 |
| 10.5 | 28.5 | 29 | 45 1/3 | 11 |
| 11 | 29 | 29.5 | 46 | 11.5 |
| 11.5 | 29.5 | 30 | 46 2/3 | 12 |
| 12 | 30 | 30.5 | 47 1/3 | 12.5 |
| 12.5 | 30.5 | 31 | 48 | 13 |
男 水袋背包 (S/LAB & SENSE系列)
| 選項尺寸 | 胸圍(cm) |
|---|---|
| S | 84-89 |
| M | 88.5-96 |
| L | 96.5-102.5 |
| XL | 101.5-108.5 |
| XXL | 108-115 |
男 水袋背包 (Adv Skin & Active Skin系列)
| 選項尺寸 | 胸圍(cm) |
|---|---|
| S | 81.5-89 |
| M | 88.5-96 |
| L | 95.5-102.5 |
| XL | 101.5-108.5 |
| XXL | 108-115 |
女鞋
| 選項尺寸 (UK) | 腳長 (cm) | JP | EUR | US |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 21.5 | 22 | 36 | 5 |
| 4 | 22 | 22.5 | 36 2/3 | 5.5 |
| 4.5 | 22.5 | 23 | 37 1/3 | 6 |
| 5 | 23 | 23.5 | 38 | 6.5 |
| 5.5 | 23.5 | 24 | 38 2/3 | 7 |
| 6 | 24 | 24.5 | 39 1/3 | 7.5 |
| 6.5 | 24.5 | 25 | 40 | 8 |
| 7 | 25 | 25.5 | 40 2/3 | 8.5 |
女 水袋背包 (Adv Skin & Active Skin系列)
| 選項尺寸 | 胸圍(cm) | 腰圍 (cm 限女參考) |
|---|---|---|
| XXS | 81.5-89 | 76-81.5 |
| XS | 88.5-96 | 81-86.5 |
| S | 95.5-102.5 | 86-90.5 |
| M | 101.5-108.5 | 90-96.5 |
| L | 108-115 | 96-102.5 |
女 水袋背包 (S/LAB & SENSE系列)
| 選項尺寸 | 胸圍(cm) | 腰圍 (cm 限女參考) |
|---|---|---|
| XS | 84-89 | 78-83 |
| S | 88.5-96 | 83-88 |
| M | 96.5-102.5 | 88-93 |
| L | 101.5-108.5 | 93-99 |
| XL | 108-115 | - |
多功能背包
| 選項尺寸 | 胸圍(cm) |
|---|---|
| XXS | 69-86 |
| XS/S | 86-94 |
| S/M | 94-101 |
| M/L | 101-109 |
| XL | 109-125 |
| NS | FREE |
| OSFA | FREE |
帽子
| 選項尺寸 | 頭圍(cm) |
|---|---|
| S/M | 57 |
| M/L | 59 |
| L/XL | 61 |
| NS | FREE |
| OSFA | FREE |
襪子
| 選項尺寸 | 腳長(cm) | EUR | JP |
|---|---|---|---|
| S | 21.5-23 | 36-38 | 22-24 |
| M | 23.5-25.5 | 39-41 | 24.5-26.5 |
| L | 26-28 | 42-44 | 27-29 |
| XL | 28.5-30 | 45-47 | 29.5-32 |
運動腰帶
| 選項尺寸 | 臀圍(cm) |
|---|---|
| S | 64-72 |
| M | 72-80 |
| L | 80-88 |
| XL | 88-96 |
| XXL | 96-105 |